สินค้าอัพเดตราคาล่าสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2562
สอบถามรายละเอียดหรือสั่งจองล่วงหน้าที่ ID Line : atvipshop หรือ
www.facebook.com/atvipshop หรือ
www.facebook.com/atvipshop1
* จำนวนชิ้นและราคาต่อตัว ที่ระบุเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวม โดยจำนวนชิ้นและราคาต่อตัวจริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าจากที่ระบุไว้
รหัสสินค้า | รายการ | น้ำหนัก | จำนวนชิ้น | ราคาขาย 80 /100 กก. | ราคาเฉลี่ยต่อตัว | ราคาขาย 50 กก. | ราคาเฉลี่ยต่อตัว | ราคาขาย 25 กก. | ราคาเฉลี่ยต่อตัว | Stock |
สินค้าแฟชั่นสำหรับเด็ก | ||||||||||
CHIL | เสื้อผ้าเด็กรวม ![]() |
100 | – | 7000 | – | – | – | – | – | สั่งจอง |
089 | เป้อุ้มเด็ก ไม่อัดกระสอบ | 20 | – | – | – | – | – | 2000 | – | มี |
111 | เสื้อกันหนาวเด็ก | 100 | 310 | 9000 | 29 | 4500 | 29 | 2500 | 32 | หมด |
117C | เสื้อกันหนาวแฟชั่นเด็กบุขนเป็ด | 80 | – | 8000 | – | 5500 | – | 2500 | – | หมด |
202 | บอดี้สูทรวมแฟนซีเด็ก |
100 | 850 | 10000 | 15 | 5000 | 15 | 2500 | 15 | หมด |
204-2 | เสื้อผ้าเด็กรวมเสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าบาง รวมหนา |
100 | 850 | 10000 | 15 | 5000 | 15 | 2500 | 15 | หมด |
สินค้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิง | ||||||||||
WOMEN | เสื้อผ้าผู้หญิงรวม ![]() |
100 | – | 7000 | – | – | – | – | – | สั่งจอง |
008 | ชุดแฟชั่นหญิงผ้าคอตต้อน (Dress) ![]() |
100 | 441 | 13000 | 30 | 7000 | 32 | 3500 | 32 | หมด |
008-1 | ชุดแฟชั่นหญิงผ้าหนา (Dress) | 100 | 364 | 4000 | 11 | 2000 | 11 | 1000 | 11 | หมด |
009 | กางเกงขายาวหญิงแนวเลคกิ้ง | 100 | 435 | 8900 | 20 | 5000 | 23 | 2750 | 25 | หมด |
014 | ชุดนอนเซ็กซี่ผ้ามัน ลื่น ซิล ซาติล บางเบาใส่สบาย | 100 | 896 | 12000 | 13 | 6500 | 15 | 3500 | 15 | มี |
015 | เสื้อแฟชั่นหญิงผ้าคอตต้อน รวมเชิ้ตทำงาน | 100 | 714 | 12000 | 17 | 6500 | 18 | 3500 | 20 | หมด |
015-1 | เสื้อแฟชั่นหญิงผ้าคอตต้อนคัดพิเศษ ไม่ปนเชิ้ตทำงาน ![]() |
100 | 714 | 16000 | 23 | 8000 | 23 | 4500 | 25 | หมด |
017 | เสื้อแฟชั่นหญิงผ้าสะดุ้ง ลูกไม้ |
100 | 701 | 12000 | 17 | 6500 | 19 | 3500 | 20 | มี |
019 | เสื้อผู้หญิงแฟชั่นผ้าชีฟอง ผ้าซิล ผ้าโพลี | 100 | 767 | 10000 | 14 | 5500 | 15 | 3000 | 16 | มี |
020 | ชุดแฟชั่นหญิงผ้าชีฟอง ผ้าซิล ผ้าโพลี (Dress) | 100 | 440 | 20000 | 46 | 10500 | 48 | 5500 | 50 | หมด |
030 | กระโปรงแฟชั่นหญิงผ้าชีฟอง ผ้าซิล ผ้าโพลี | 100 | 459 | 8500 | 19 | 4500 | 20 | 2500 | 22 | มี |
034 | เสื้อแฟชั่้นผู้หญิงผ้าถัก , นิตติ้ง บาง |
100 | – | 11000 | – | 6000 | – | 3000 | – | มี |
034-1 | เสื้อแฟชั่้นผู้หญิงผ้าถัก ไหมพรม | 80 | – | 5500 | – | 3500 | – | 2000 | – | หมด |
094 | ผ้าพันคอบางเบาผ้าชีฟอง ซิล |
100 | 2125 | 24000 | 11 | 13000 | 13 | 6500 | 13 | มี |
094-1 | ผ้าพันคอเฟอร์ รวม ไหมพรม |
80 | 600 | 8000 | 13 | 5000 | 13 | 2500 | 13 | มี |
101 | กางเกงแฟชั่นหญิงผ้าคอตตอน | 100 | 283 | 5000 | 18 | 2500 | 18 | 1500 | 22 | มี |
101-1 | กางเกงแฟชั่นหญิงผ้าคอตตอนหญิง ขากระบอกเล็ก ขาเดฟล้วน | 100 | 295 | 9000 | 45 | 4500 | 45 | 2500 | 50 | มี |
102 | กางเกงยีนส์ขายาวแฟชั่นหญิง | 100 | 198 | 5000 | 26 | 2500 | 26 | 1500 | 30 | มี |
102-1 | กางเกงยีนส์ขายาวแฟชั่นหญิง กระบอกเล็ก ขาเดฟล้วน | 100 | 210 | 9000 | 43 | 4500 | 43 | 2500 | 50 | มี |
104 | กางเกงขายาวหญิงแฟชั่นรวมผ้าชีฟอง,โพลีฯ เหมาะสำหรับใส่ทำงาน | 100 | 327 | 5000 | 16 | 2500 | 16 | 1500 | 19 | มี |
104-2 | กางเกงขายาวหญิง สแลค ผ้าหนา |
100 | – | 2500 | – | 1500 | – | 750 | – | มี |
105 | กางเกงแฟชั่นหญิง3/4ส่วนรวมผ้า | 100 | 323 | 6000 | 19 | 3000 | 19 | 2000 | 25 | มี |
106 | กางเกงขาสั้นแฟชั่นหญิง | 100 | 469 | 9000 | 19 | 4500 | 19 | 2500 | 21 | มี |
107 | กระโปรงยีนส์แฟชั่นหญิงสวยสั้น-ยาว | 100 | 300 | 6000 | 20 | 3000 | 20 | 2000 | 27 | มี |
116 | เสื้อยืดหญิงแขนสั้นคอกลมและคอวี(รวม) | 100 | 774 | 8500 | 11 | 4500 | 12 | 2500 | 13 | มี |
116-1 | เสื้อแฟชั่นสายเดี่ยว , เสื้อกล้าม , คล้องคอ ,เกาะอก | 100 | 1140 | 7000 | 6 | 4000 | 7 | 2000 | 7 | หมด |
117 | เสื้อยืดหญิงแขนยาวคอกลมและคอวี (รวม) | 100 | 577 | 5000 | 9 | 2500 | 9 | 1500 | 134 | มี |
122 | เสื้อแฟชั่นผู้หญิง ผ้าไหมพรมบางคาร์ดิแกน แบบสวม | 100 | 640 | 4500 | 7 | 2500 | 8 | 1500 | 10 | มี |
122-1 | เสื้อแฟชั่นผู้หญิง ผ้าไหมพรมบาง , คาร์ดิแกน ผ่าหน้าล้วน | 100 | 640 | 9000 | 14 | 4500 | 14 | 2500 | 16 | มี |
129 | เสื้อแฟชั่นผู้หญิงผ้าหนา , คอเต่า | 100 | 449 | 6000 | 14 | 3000 | 14 | 1500 | 14 | มี |
133 | กระโปรงผู้หญิงแฟชั่นรวมผ้า เน้นแนวทำงาน | 100 | 477 | 4000 | 9 | 2000 | 9 | 1000 | 9 | มี |
133-1 | กระโปรงผู้หญิงแฟชั่นรวมผ้า | 100 | 477 | 6000 | 13 | 3000 | 13 | 1500 | 13 | มี |
133-2 | กระโปรงผู้หญิงแฟชั่นรวมผ้าหนา | 100 | – | 2000 | – | 1000 | – | 500 | – | มี |
134 | เอี๊ยม จั๊มสูท ผ้าบาง |
100 | 310 | 9000 | 30 | 4500 | 30 | 2500 | 35 | มี |
134-1 | เอี๊ยมผ้าหนา เอี๊ยมเล่นหิมะ |
100 | – | 4000 | – | 2000 | – | 1000 | – | มี |
206+01 | แจ๊คเก็ตแฟชั่นหญิงผ้าคอตต้อนรวมสูท | 100 | 245 | 5000 | 21 | 2500 | 21 | 1500 | 25 | มี |
444 | ชุดแต่งงาน (เน้นสีขาว) รวมชุดราตรี | 100 | 50 | 15000 | 300 | – | – | – | – | หมด |
สินค้าแฟชั่นสำหรับผู้ชาย | ||||||||||
MEN | เสื้อผ้าผู้ชายรวม ![]() |
100 | – | 7000 | – | – | – | – | – | สั่งจอง |
059J | เสื้อแจ๊กเกตแฟชั่น ผ้าลูกฟูก (ชายมากกว่าหญิง) | 100 | – | 5000 | – | 2500 | – | 1500 | – | มี |
042-1 | กางเกงยีนส์ขายาว คละสี มีแบรนด์ | 100 | 151 | 11500 | 76 | 6000 | 79 | 3200 | 84 | หมด |
207 | เสื้อเชิ้ตแฟชั่นผ้าสำลีบางรวมคอตตอน 100% | 100 | 330 | 6000 | 19 | 3000 | 19 | 1500 | 19 | มี |
207-S | เสื้อเชิ้ตแฟชั่นผ้าสำลี ลูกฟูกบาง ลายสกอตล้วน (ชายมากกว่าหญิง) | 100 | 330 | 9000 | 28 | 4500 | 28 | 2500 | 30 | มี |
207-M | เสื้อเชิ้ตแฟชั่นกระดุมมุก (ชายมากกว่าหญิง) | 100 | – | 15000 | – | 7500 | – | 4000 | – | มี |
207-J | เสื้อแฟชั่นเนื้อผ้ายีนส์บาง (ชายมากกว่าหญิง) | 100 | – | 14000 | – | 7000 | – | 4000 | – | หมด |
222SH | กางเกงขาสั้นแบบมีกระเป๋าข้างมาก (ชายมากกว่าหญิง) | 100 | 292 | 14500 | 50 | 7500 | 53 | 4000 | 38 | หมด |
222 | กางเกงขายาวแบบมีกระเป๋าข้าง (ชายมากกว่าหญิง) | 100 | 183 | 10000 | 55 | 5000 | 55 | 2500 | 55 | หมด |
301 | กางเกงแฟชั่นขายาวผ้าคอตตอน | 100 | 216 | 6000 | 28 | 3000 | 28 | 1500 | 28 | หมด |
305 | กางเกงผู้ชายขาสั้น | 100 | 402 | 9000 | 23 | 4500 | 23 | 2500 | 35 | หมด |
308 | กางเกงผู้ชายขายาวแสลค | 100 | 248 | 6000 | 25 | 3000 | 25 | 1500 | 25 | หมด |
308-2 | กางเกงผู็ชายขายาวแสลคผ้าหนา | 100 | – | 3000 | – | 1500 | – | 1000 | – | มี |
311 | เสื้อยืดคอปก (โปโล) แขนสั้นชาย | 100 | 442 | 11000 | 22 | 5500 | 22 | 3000 | 27 | หมด |
312 | เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นชาย | 100 | 534 | 10500 | 19 | 5500 | 22 | 3000 | 22 | หมด |
313 | เสื้อยืดคอกลม คอปก (โปโล)แขนยาวชาย | 100 | 367 | 8000 | 22 | 4500 | 25 | 2500 | 27 | หมด |
047 | เสื้อเชิ๊ตแฟชั่นแขนยาวชาย ไม่ปนเชิ้ตขาวพื้น | 100 | 489 | 12000 | 25 | 6000 | 25 | 3000 | 25 | หมด |
314 | เสื้อเชิ๊ตสีขาวพื้น (ชายมากกว่าหญิง) |
100 | 489 | 10000 | 21 | 5000 | 21 | 2500 | 21 | หมด |
315 | เสื้อเชิ๊ตแฟชั่นแขนสั้นชาย | 100 | 580 | 14000 | 24 | 7500 | 26 | 4000 | 28 | หมด |
319 | เสื้อสูทชาย | 100 | 150 | 4500 | 30 | 2500 | 34 | 2000 | 38 | หมด |
สินค้าแฟชั่นรวมชายและหญิง | ||||||||||
014-1 | ชุดนอนผ้าคอตตอน เสื้อรวมกางเกง | 100 | – | 7500 | – | 4000 | – | 2000 | – | มี |
014-2 | ชุดคลุม เสื้อคลุม กิโมโน ยูกาตะ |
100 | – | 5000 | – | 2500 | – | 1500 | – | มี |
039L | เสื้อโค้ดแฟชั่น (Trench Coat) | 100 | 180 | 5000 | 28 | 2500 | 28 | 1500 | 33 | หมด |
059 | กางเกงยีนส์ลูกฟูก | 100 | 155 | 5000 | 33 | 3000 | 39 | 1500 | 39 | มี |
061 | กางเกงยีนส์ขาสั้น | 100 | 312 | 7500 | 24 | 4000 | 26 | 2000 | 26 | หมด |
062T | เสื้อกันหนาวแบบมีหมวก (Hood) |
100 | 169 | 5000 | 30 | 2500 | 30 | 1500 | 35 | หมด |
063 | เสื้อกันหนาวแฟชั่นผ่าหน้า | 100 | 206 | 5000 | 25 | 2500 | 25 | 1500 | 30 | หมด |
064 | เสื้อกันหนาวแฟชั่นสวมหัว | 100 | 206 | 5000 | 25 | 2500 | 25 | 1500 | 30 | หมด |
036 | เสื้อกันหนาวผ้าหนา , ผ้า wool รวมสั้นรวมยาว ![]() |
100 | 120 | 5000 | 50 | 3000 | 50 | – | – | มี |
075AC | เสื้อแจ็คเกตหนัง รวมกางเกง กระโปรงหนัง (แจ็กเกตมากกว่า) |
80 | 100 | 10000 | 100 | 6500 | 130 | 3500 | 140 | หมด |
115 | เสื้อแจ๊คเกตยีนส์ | 100 | 132 | 9000 | 68 | 4500 | 68 | 2300 | 70 | หมด |
117 | เสื้อกันหนาวขนเป็ด | 80 | – | 8000 | – | 5500 | – | – | – | หมด |
118-F | เสื้อกันหนาวขนสัตว์ เฟอร์แท้ , เฟอร ์เทียม |
80 | – | 15000 | – | 9500 | – | 5000 | – | มี |
118-C | เสื้อกันหนาวชามัวร์ | 80 | – | 12000 | – | 7500 | – | 3800 | – | หมด |
118-1 | เสื้อกันหนาว Fleece |
100 | – | 5000 | – | 2500 | – | 1500 | – | หมด |
118-2 | เสื้อกันหนาวบุนวม บุขนสัตว์ ผ้าหนา |
100 | – | 4000 | – | 2000 | – | 1000 | – | หมด |
330 | กางเกงกีฬาผู้ใหญ่ขายาวผ้าไนล่อน ผ้าวอร์ม |
100 | – | 15000 | – | 7500 | – | 4000 | – | หมด |
330-1 | กางเกงลำลองผ้าสเวตเตอร์ สำลี |
100 | – | 5000 | – | 2500 | – | 1500 | – | มี |
330-2 | กางเกงลำลองรวมผ้าสเวตเตอร์ สำลี ผ้ายืด ผ้าไนล่อน แบบหนา |
100 | – | 3000 | – | 1500 | – | 1000 | – | มี |
สินค้าอื่น ๆ | ||||||||||
TC | ผ้าปูโต๊ะ | 100 | – | 8500 | – | – | – | – | – | หมด |
HHR | ผ้าเช็ดเท้า | 100 | – | 7500 | – | – | – | – | – | หมด |
079 | ผ้าห่ม ผู้ใหญ่ | 80 | – | 6000 | – | 4000 | – | 2000 | – | มี |
501 | หมวกซัมเมอร์ ไม่อัดกระสอบ | 100 | 1372 | 16000 | 12 | 8000 | 12 | 4000 | 12 | หมด |
502 | หมวกไหมพรม | 80 | 900 | 8000 | 12 | 5000 | 12 | 2500 | 12 | มี |
SHOE | รองเท้าคัดพิเศษ รวมแบบ วัย รวมคู่ ไม่อัดกระสอบ | 100 | – | 8000 | – | 4000 | – | 2000 | – | สั่งจอง |
601 | ผ้าปูที่นอน | 100 | – | 9000 | – | – | – | – | – | มี |
602 | ผ้าม่าน | 100 | – | 8000 | – | – | – | – | – | มี |
BAG | กระเป๋าหนังปนกระเป๋าผ้า ไม่อัดกระสอบ | 100 | – | 15000 | – | 7500 | – | – | – | สั่งจอง |
NEC | เนคไท | 100 | – | 3000 | – | 1500 | – | 1000 | – | หมด |
STO | ถุงน่อง | 100 | 1900 | 7000 | 4 | 3500 | 4 | 2000 | 5 | หมด |
HAN | ผ้าเช็ดหน้าคอตตอน , ผ้าเช็ดหน้าขนหนู | 100 | – | 20000 | – | 10000 | 5000 | หมด | ||
TOW | ผ้าขนหนู , ผ้าเช็ดตัว | 100 | – | 11000 | – | 6000 | – | 3000 | – | หมด |
BELT | เข็มขัดแฟชั่น ไม่อัดกระสอบ | 100 | – | 8000 | – | 4000 | – | 2000 | – | หมด |
* จำนวนชิ้นและราคาต่อตัว ที่ระบุเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวม
โดยจำนวนชิ้นและราคาต่อตัวจริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าจากที่ระบุไว้